
A相关文章RTICLES






ZRA-YJV23-0.6/1KV 3*16+1*10阻燃电力电缆简介:(1)敷设电缆时的环境温度不应低于0℃。缆线的布放前应核对规格、程式、路由及位置与设计规定相符。(2)缆线的布放应平直,不得产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力的挤压和损伤,固定时,松紧应适度。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-02-10
访  问  量:3274
立即咨询
                    	
联系电话:0550-7046995
ZRA-YJV23-0.6/1KV 3*16+1*10用途:本产品适用于35KV及以下电力输配电系统中、供输配电能之用。广泛用于电力、建筑、工矿、治金、石油、化工、交通等部门,已*替代了油浸纸绝缘电力电缆和部分替代聚氯乙烯绝缘电力电缆。
YJV 0.6/1KV(3+1)芯电力电缆使用特性及主要技术性能
    1.额定电压U0/U分为0.6/1KV、1.8/3KV、3.6/6KV、6/6KV、6/10KV、8.7/15KV、12/20KV、21/35KV、26/35KV。
    2.导体长期允许的zui高工作温度为90度,短路时(zui长持续时间不超过5秒),电缆导体的zui高温度不超过250度
    3.导体直流电阻符合GB/T3956的规定。
    4.敷设时的环境温度不低于0度,低于0度时应先加热,zui小弯曲半径不小于电缆外径的15倍。
    5.电缆敷设不受落差限制。
    6.工频电压试验:U0为3.6KV及以下电缆:2.5 U0+2KV/5min不击穿,U0为3.6K及上电缆:2.5 U0/5min不击穿。
    7.局部放电实验:U0为1.8KV以上和18KV及以下时1.5 U0下放电量不大于20PC;U0为18KV以上,1.5 U0下放电量不大于10PC。
    8.阻燃特性:阻燃电缆能经受GB18380规定的成束燃烧试验。低烟低卤阻燃电缆能经受GB18380规定的成束燃烧试验,且燃烧时烟浓度应符合GB18380的规定,燃烧析出气体中HCL含量应≤100mg/g,并符合IEC754-1的要求。低烟无卤阻燃电缆能经受GB18380规定的成束燃烧试验、且燃烧时的烟浓度应符合GB18380的规定,燃烧析出气体水溶液的PH值≥4.3,导电率≤10μs/mm并符合IEC754-2的要求。
型号ZRA-YJV23-0.6/1KV 3*16+1*10系列:
YJV22  | YJV23  | YJLV22  | YJLV23  | 
ZR-YJV22  | ZR-YJV23  | ZR-YJLV22  | ZR-YJLV23  | 
ZRA-YJV22  | ZRA-YJV23  | ZRA-YJLV22  | ZRA-YJLV23  | 
ZRB-YJV22  | ZRB-YJV23  | ZRB-YJLV22  | ZRB-YJLV23  | 
ZRC-YJV22  | ZRC-YJV23  | ZRC-YJLV22  | ZRC-YJLV23  | 
NH-YJV22  | NH-YJV23  | NH-YJLV22  | NH-YJLV23  | 
电缆产品特点:
产品特点  | 1、 电缆导体的允许长期zui高工作温度为90℃。 2、 短路时(zui长持续时间不超过5秒) 电缆导体的zui高温度不超过250℃。 3、 电缆敷设时的环境温度不得低于0℃。 4、 电缆的zui小弯曲半径: 三芯电缆不小于电缆外径的15倍; 单芯电缆不小于电缆外径的20倍。 5、 电缆的工频额定电压U0/U为0.6/1kV~26/35kV。U0: 电缆设计用的导体对地或金属屏蔽之间的额定工频电压, 称相电压;U: 电缆设计用的导体间的额定工频电压, 称线电压;Um: 设备可承受的“zui高系统电压”的zui大值。  | 
序号  | 芯数×截面  | 出处  | 空气中敷设  | 电缆允许持续载流量(A)  | 电缆外径及穿管管径(mm)  | ||||||
敷设系数  | K=1  | K=0.8  | K=0.65  | 电缆外径  | 1.5倍外径  | 镀锌钢管  | 可挠性金属套管  | ||||
mm2  | 缆芯材质  | 铜  | 铜  | 铜  | |||||||
1  | 2*2.5  | 样本  | 环境温度(40℃)  | 缆芯zui高 工作温度(90℃)  | 33  | 26.4  | 21.5  | 13.8  | 20.7  | DN25  | LV-5-30  | 
2  | 2*4  | 43  | 34.4  | 28.0  | 14.8  | 22.2  | DN25  | LV-5-30  | |||
3  | 2*6  | 55  | 44.0  | 35.8  | 15.8  | 23.7  | DN25  | LV-5-30  | |||
4  | 2*10  | 75  | 60.0  | 48.8  | 17.9  | 26.9  | DN32  | LV-5-38  | |||
5  | 2*16  | 97  | 77.6  | 63.1  | 19.9  | 29.9  | DN32  | LV-5-38  | |||
6  | 2*25  | 125  | 100.0  | 81.3  | 23.1  | 34.7  | DN40  | LV-5-50  | |||
7  | 2*35  | 155  | 124.0  | 100.8  | 19.7  | 29.6  | DN40  | LV-5-50  | |||
8  | 2*50  | 190  | 152.0  | 123.5  | 22.9  | 34.4  | DN40  | LV-5-50  | |||
9  | 2*70  | 245  | 196.0  | 159.3  | 26.1  | 39.2  | DN40  | LV-5-50  | |||
10  | 2*95  | 300  | 240.0  | 195.0  | 29.1  | 43.7  | DN50  | LV-5-63  | |||
11  | 2*120  | 350  | 280.0  | 227.5  | 34.2  | 51.3  | DN70  | LV-5-76  | |||
12  | 2*150  | 400  | 320.0  | 260.0  | 37  | 55.5  | DN70  | LV-5-76  | |||
13  | 2*185  | 460  | 368.0  | 299.0  | 41.8  | 62.7  | DN70  | LV-5-76  | |||
14  | 3*2.5  | (三芯)  | 环境温度(40℃)  | 26  | 20.8  | 16.9  | 14.3  | 21.5  | DN25  | LV-5-30  | |
15  | 3*4  | 34  | 27.2  | 22.1  | 15.3  | 23  | DN25  | LV-5-30  | |||
16  | 3*6  | 43  | 34.4  | 28.0  | 16.4  | 24.6  | DN25  | LV-5-30  | |||
17  | 3*10  | 60  | 48.0  | 39.0  | 18.7  | 28.1  | DN32  | LV-5-38  | |||
18  | 3*16  | 83  | 66.4  | 54.0  | 20.8  | 31.2  | DN32  | LV-5-38  | |||
19  | 3*25  | 105  | 84.0  | 68.3  | 24.3  | 36.5  | DN40  | LV-5-50  | |||
20  | 3*35  | 125  | 100.0  | 81.3  | 23  | 34.5  | DN40  | LV-5-50  | |||
21  | 3*50  | 160  | 128.0  | 104.0  | 27.1  | 40.7  | DN50  | LV-5-63  | |||
22  | 3*70  | 200  | 160.0  | 130.0  | 29.9  | 44.9  | DN50  | LV-5-63  | |||
23  | 3*95  | 245  | 196.0  | 159.3  | 34.9  | 52.4  | DN70  | LV-5-76  | |||
24  | 3*120  | 285  | 228.0  | 185.3  | 38.4  | 57.6  | DN70  | LV-5-76  | |||
25  | 3*150  | 325  | 260.0  | 211.3  | 43.1  | 64.7  | DN70  | LV-5-76  | |||
26  | 3*185  | 375  | 300.0  | 243.8  | 48.4  | 72.6  | DN80  | LV-5-83  | |||
27  | 3*240  | 440  | 352.0  | 286.0  | 53.7  | 80.6  | DN100  | LV-5-101  | |||
28  | 3*300  | 505  | 404.0  | 328.3  | 58.1  | 87.2  | DN100  | LV-5-101  | |||
电缆规格型号:
2*1.0  | YJV22-2*1.0  | YJV22-0.6/1KV2*1.0铠装电缆  | 
2*1.5  | YJV22-2*1.5  | YJV22-0.6/1KV 2*1.5铠装电缆  | 
2*2.5  | YJV22-2*2.5  | YJV22-0.6/1KV2*2.5铠装电缆  | 
2*4  | YJV22-2*4  | YJV22-0.6/1KV 2*4铠装电缆  | 
2*6  | YJV22-2*6  | YJV22-0.6/1KV 2*6铠装电缆  | 
2*10  | YJV22-2*10  | YJV22-0.6/1KV 2*10铠装电缆  | 
2*16  | YJV22-2*16  | YJV22-0.6/1KV 2*16铠装电缆  | 
2*25  | YJV22-2*25  | YJV22-0.6/1KV 2*25铠装电缆  | 
2*35  | YJV22-2*35  | YJV22-0.6/1KV 2*35铠装电缆  | 
2*50  | YJV22-2*50  | YJV22-0.6/1KV 2*50铠装电缆  | 
2*70  | YJV22-2*70  | YJV22-0.6/1KV 2*70铠装电缆  | 
2*95  | YJV22-2*95  | YJV22-0.6/1KV 2*95铠装电缆  | 
2*120  | YJV22-2*120  | YJV22-0.6/1KV 2*120铠装电缆  | 
2*150  | YJV22-2*150  | YJV22-0.6/1KV 2*150铠装电缆  | 
2*185  | YJV22-2*185  | YJV22-0.6/1KV 2*185铠装电缆  | 
2*240  | YJV22-2*240  | YJV22-0.6/1KV 2*240铠装电缆  | 
2*300  | YJV22-2*300  | YJV22-0.6/1KV 2*300铠装电缆  | 
2*400  | YJV22-2*400  | YJV22-0.6/1KV 2*400铠装电缆 
  |