


YJV22 3*50+1*25 电力电缆结构铜芯交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-02-08
访  问  量:2840
立即咨询
                    	
联系电话:0550-7046995
电力电缆执行标准:
GB12706-91等效采用IEC502、IEC332-3标准
YJV22 3*50+1*25 电力电缆用途:
适用于额定电压U0/U为26/35KV及以下供输配电系统中。
 YJV22 3*50+1*25 电力电缆使用特性:
1)工作温度:电缆线芯允许长期zui高不超过90℃
2)线芯短路温度不得超过250℃,持续时间不超过5秒。
3)弯曲半径:
单芯电缆允许弯曲半径:20(d+D)±5%
多芯电缆允许弯曲半径:15(d+D)±5%
4)敷设温度:低0℃时敷设,必须预先加温。
5)敷设落差:敷设不受水平落差限制。
:www.hoarsn.cn :
电力电缆型号和名称及用途
| 型号 | 名称 | 适用范围 | 
| YJV YJLV ZR-YJV ZR-YJLV  | 阻燃和非阻燃铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆 | 适用于室内外敷设,可经受一定的机械外力作用的场合,单芯电缆不能允许敷设在磁性管道中。 | 
| YJV22 YJLV22 ZR-YJV22 ZR-YJLV  | 阻燃和非阻燃铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | 适用于埋地敷设,能承受机械外力作用,但不能承受大的拉力。 | 
| YJV32 YJLV32 ZR-YJV32 ZR-YJB32  | 阻燃和非阻燃铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套细钢丝铠装电力电缆 | 适用于水中或落差地区,能承受机械外力作用和相当拉力。 | 
亦可生产聚乙烯护套YJY、YJLY系列产品
电力电缆规格:
| 芯数 | 铜导体 | 铝导体 | ||
| YJV,ZR-YJV | YJV22,ZR-YJV22 | YJLV,ZR-YJLV | YJLV22,ZR-YJLV22 | |
| 1 | 1.5-500 | 10-500 | 10-500 | 10-500 | 
| 2 | 1.5-300 | 4-240 | 10-300 | 10-240 | 
| 3 | 1.5-300 | 2.5-240 | 10-300 | 10-240 | 
| 4 | 1.5-300 | 2.5-240 | 10-300 | 10-240 | 
| 5 | 1.5-300 | 2.5-240 | 10-300 | 10-240 | 
| 3+1 | 4-300 | 4-240 | 16-300 | 16-240 | 
| 3+2 | 4-300 | 4-240 | 16-300 | 16-240 | 
| 4+1 | 4-300 | 4-240 | 16-300 | 16-240 | 
表中示列入的产品标准、规格和截面,亦可按用户要求生产
电力电缆生产范围:
型号  | 芯数  | 额定电压kV  | |||||
3.6/6  | 6/6,6/10  | 8.7/10,8.7/15  | 12/20  | 21/35  | 26/35  | ||
导电线芯标称截面mm2  | |||||||
YJV  | 1  | 25-400  | 25-400  | 25-400  | 35-400  | 50-400  | 50-400  | 
3  | 25-300  | 25-300  | 25-300  | 35-300  | 50-185  | 50-185  | |
YJV22  | 3  | 25-300  | 25-300  | 25-300  | 35-300  | 50-185  | 50-185  | 
YJV32  | 1  | 25-400  | 25-400  | 25-400  | 35-400  | 50-400  | 50-400  | 
3  | 25-300  | 25-300  | 25-300  | 35-300  | 
  | 
  | |
表中未列入的产品标准、规格和截面,亦可按用户要求生产。
◆导电线芯直流电阻
导体标称截面  | 导体zui大直流电阻  | |
mm2  | ||
  | 铜  | 铝  | 
1.5  | 12.1  | -  | 
2.5  | 7.41  | -  | 
4  | 4.61  | 7.41  | 
6  | 3.08  | 4.61  | 
10  | 1.83  | 3.08  | 
16  | 1.15  | 1.91  | 
25  | 0.727  | 1.20  | 
35  | 0.524  | 0.0868  | 
50  | 0.387  | 0.641  | 
70  | 0.268  | 0.443  | 
95  | 0.193  | 0.320  | 
120  | 0.153  | 0.253  | 
150  | 0.124  | 0.206  | 
185  | 0.0991  | 0.164  | 
240  | 0.0754  | 0.125  | 
300  | 0.0601  | 0.100  | 
400  | 0.0474  | 0.0778  | 
500  | 0.0366  | 0.0605  | 
电缆3+1,3+2、4+1、电缆中3、4(主线芯)和1、2(辅线芯)之间的配备。
| 120主线芯 (mm2)  | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 
| 辅线芯 (mm2)  | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 | 120 | 
◆电缆截流量:
| 导体 | 导体截面 | 非铠装型电缆 | 铠装型电缆 | ||||||
| 单芯 | 3芯 | 单芯 | 3芯 | ||||||
| 空气 | 土壤 | 空气 | 土壤 | 空气 | 土壤 | 空气 | 土壤 | ||
| 铜导体 | 1.5 | 30 | 43 | 21 | 25 | - | - | - | - | 
| 2.5 | 40 | 57 | 28 | 33 | - | - | 28 | 33 | |
| 4 | 53 | 74 | 37 | 44 | - | - | 37 | 43 | |
| 6 | 67 | 94 | 46 | 54 | - | - | 47 | 54 | |
| 10 | 93 | 127 | 63 | 73 | 105 | 125 | 63 | 71 | |
| 16 | 124 | 165 | 84 | 94 | 136 | 162 | 84 | 92 | |
| 25 | 168 | 213 | 109 | 120 | 180 | 210 | 110 | 118 | |
| 35 | 207 | 256 | 132 | 144 | 220 | 253 | 134 | 141 | |
| 50 | 252 | 304 | 159 | 169 | 265 | 299 | 161 | 167 | |
| 70 | 308 | 372 | 195 | 205 | 322 | 366 | 197 | 203 | |
| 95 | 384 | 449 | 237 | 245 | 398 | 442 | 239 | 242 | |
| 120 | 439 | 512 | 273 | 278 | 465 | 505 | 275 | 274 | |
| 150 | 507 | 575 | 310 | 309 | 521 | 567 | 314 | 305 | |
| 185 | 591 | 650 | 355 | 347 | 604 | 639 | 354 | 341 | |
| 240 | 694 | 757 | 416 | 399 | 706 | 744 | 414 | 392 | |
| 300 | 810 | 855 | 473 | 446 | 819 | 842 | - | - | |
| 400 | 937 | 976 | - | - | 949 | 962 | - | - | |
| 500 | 1078 | 1110 | - | - | 1094 | 1094 | - | - | |
| 铝导体 | 10 | 71 | 97 | 48 | 56 | 81 | 96 | 49 | 55 | 
| 16 | 121 | 162 | 82 | 92 | 133 | 159 | 82 | 90 | |
| 25 | 130 | 165 | 85 | 93 | 140 | 163 | 85 | 92 | |
| 35 | 160 | 199 | 102 | 111 | 170 | 196 | 104 | 110 | |
| 50 | 195 | 235 | 123 | 131 | 205 | 272 | 124 | 129 | |
| 70 | 239 | 289 | 152 | 159 | 250 | 284 | 153 | 158 | |
| 95 | 298 | 348 | 184 | 190 | 208 | 343 | 185 | 188 | |
| 120 | 340 | 398 | 213 | 216 | 361 | 392 | 214 | 213 | |
| 150 | 392 | 445 | 241 | 240 | 404 | 439 | 242 | 237 | |
| 185 | 459 | 505 | 277 | 271 | 469 | 497 | 277 | 267 | |
| 240 | 539 | 589 | 326 | 312 | 549 | 578 | 325 | 308 | |
| 300 | 629 | 664 | 272 | 351 | 636 | 654 | - | - | |
| 400 | 731 | 762 | - | - | 741 | 751 | - | - | |
| 500 | 845 | 870 | - | - | 858 | 858 | - | - | |
电力电缆型号说明:
| 项目 | 代号 | 说明 | 
| 阻燃代号 | / ZR  | 非阻燃可省略 阻燃  | 
| 绝缘材料 | YJ | 交联聚氯乙烯材料 | 
| 护套材料 | V | 聚氯乙烯 | 
| 铠装材料 | 22 32  | 钢带铠装 细钢丝铠装  | 
| 耐热等级 | 1 90 105  | zui高工作温度为70℃,可省略 zui高工作温度为90℃ zui高工作温度为105℃  | 
| 额定电压等级 | 0.6/1KV 26/35KV  | 额定工作电压U0/U为0.6/1KV 额定工作电压U0/U为26/35KV  | 
| 规格 | 填写芯数×导体截面(N×S) N:1 2 3 4 3+1 5 4+1 3+2 S:1.5 2.5 4 6 10……240mm2  | 
型号规格表示:
例1:0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套、3芯120mm2交联电力电缆表示为:YJV0.6/1KV 3×120mm
例2:8.7/10KV铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套、3芯70mm2高压交联电力电缆表示为:YJV228.7/10KV 3×70
◆交货长度:电缆一般应不少于100米,允许50米以上的短线交货、数量不超过交货总长的10%;如有特殊要求供需双方可另行协商。
关键词:电力电缆
