


JG-6000V硅橡胶绝缘电机绕组引接软线
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-02-06
访 问 量:2020
立即咨询
联系电话:0550-7046995

| 型号 | 名称 | 主要使用范围 |
| JG-500V | 硅橡胶绝缘电机绕组引接软线 | 运用于交流额定电压500V的电机 |
| JG-1000V | 硅橡胶绝缘电机绕组引接软线 | 运用于交流额定电压1000V的电机 |
| JG-3000V | 硅橡胶绝缘电机绕组引接软线 | 运用于交流额定电压3000V的电机 |
| JG-6000V | 硅橡胶绝缘电机绕组引接软线 | 运用于交流额定电压6000V的电机 |
| JG-10000V | 硅橡胶绝缘电机绕组引接软线 | 运用于交流额定电压10000V的电机 |
| 标称截面mm2 | 导体结构 根数/单线标称 直径mm | 20℃时导体电阻 Ω/km≤ | 平均外径上限mm | |
| 500V | 1000V | |||
| 0.75 | 24/0.20 | 26.7 | 3.7 | 4.1 |
| 1.0 | 32/0.20 | 20.0 | 3.9 | 4.3 |
| 1.5 | 30/0.25 | 13.7 | 4.2 | 4.6 |
| 2.5 | 49/0.25 | 8.21 | 5.3 | 5.7 |
| 4 | 56/0.30 | 5.09 | 6.2 | 6.6 |
| 6 | 84/0.30 | 3.39 | 7.0 | 7.4 |
| 10 | 84/0.40 | 1.95 | 8.7 | 9.2 |
| 16 | 126/0.40 | 1.24 | 10.0 | 10.5 |
| 25 | 196/0.40 | 0.795 | 12.1 | 12.6 |
| 35 | 276/0.40 | 0.565 | 14.1 | 14.6 |
| 50 | 396/0.40 | 0.393 | 16.5 | 17.0 |
| 70 | 360/0.50 | 0.277 | 18.8 | 19.3 |
| 95 | 475/0.50 | 0.210 | 21.5 | 21.9 |
| 120 | 608/0.50 | 0.164 | 24.1 | 24.5 |
| 150 | 756/0.50 | 0.132 | 26.9 | 27.4 |
| 185 | 925/0.50 | 0.108 | 29.3 | 29.7 |
| 240 | 1221/0.50 | 0.0817 | 33.3 | 33.7 |
