
A相关文章RTICLES






ZR-DJFVRP高温计算机电缆本产品适用于各种仪器仪表的连结, 以及信号传输。它具有耐高温、低温、耐腐蚀、抗老化等优点,对特殊场所或恶劣环境中的使用是目前Z理想的产品,正常使用温度为—60℃一250℃。
产品型号:ZR-DJFVRP
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-02-05
访  问  量:3255
立即咨询
                    	
联系电话:0550-7046995
| 型号 | 名称 | 
| DJFFP | 铜芯耐高温屏蔽计算机电缆 | 
| ZR-DJFVP-2 | 铜芯阻燃耐高温分屏蔽和总屏蔽计算机电缆 | 
| ZR-DJFVRP | 铜芯阻燃耐高温屏蔽计算机电缆 | 
| ZR-DJFVFP2 | 铜芯阻燃耐高温铜带总屏蔽计算机电缆 | 
| DJFPGZR | 铜芯高阻燃铜丝分屏计算机电缆 | 
| DJFGVP2 | 阻燃硅橡胶绝缘铜带总屏计算机电缆 | 
| DJGGP-2 | 硅橡胶绝缘及护套铜丝分总屏蔽计算机电缆 | 
| DJGGRP | 硅橡胶绝缘及护套铜丝总屏蔽计算机电缆 | 
| DJFGVP-2 | 硅橡胶绝缘阻燃护套铜丝分总屏蔽计算机电缆 | 
| DJFGVP | 硅橡胶绝缘阻燃护套铜丝总屏蔽计算机电缆 | 
| DJFVP22 | 铜芯耐高温铜网屏蔽钢带铠装计算机电缆 | 
| DJGFVP22 | 铜芯硅橡胶绝缘铜网屏蔽钢带铠装计算机电缆 | 
| (2对规格) | (3对规格) | ||||
| 1×2×0.5 | 4×2×1.0 | 8×2×1.5 | 1×3×0.5 | 4×3×0.75 | 8×3×1.5 | 
| 1×2×0.75 | 4×2×1.5 | 8×2×2.5 | 1×3×0.75 | 4×3×1.0 | 8×3×2.5 | 
| 1×2×1.0 | 4×2×2.5 | 10×2×0.5 | 1×3×1.0 | 4×3×1.5 | 10×3×0.5 | 
| 1×2×1.5 | 5×2×0.5 | 10×2×0.75 | 1×3×1.5 | 4×3×2.5 | 10×3×0.75 | 
| 1×2×2.5 | 5×2×0.75 | 10×2×1.0 | 1×3×2.5 | 5×3×0.5 | 10×3×1.0 | 
| 2×2×0.5 | 5×2×1.0 | 10×2×1.5 | 2×3×0.5 | 5×3×0.75 | 10×3×1.5 | 
| 2×2×0.75 | 5×2×1.5 | 10×2×2.5 | 2×3×0.75 | 5×3×1.0 | 10×3×2.5 | 
| 2×2×1.0 | 5×2×2.5 | 12×2×0.5 | 2×3×1.0 | 5×3×1.5 | 12×3×0.5 | 
| 2×2×1.5 | 6) 7×2×0.5 | 12×2×0.75 | 2×3×1.5 | 5×3×2.5 | 12×3×0.75 | 
| 2×2×2.5 | 6) 7×2×0.75 | 12×2×1.0 | 2×3×2.5 | (6) 7×3×0.5 | 12×3×1.0 | 
| 3×2×0.5 | 6) 7×2×1.0 | 12×2×1.5 | 3×3×0.5 | 6) 7×3×0.75 | 12×3×1.5 | 
| 3×2×0.75 | 6) 7×2×1.5 | 12×2×2.5 | 3×3×0.75 | (6) 7×3×1.0 | 12×3×2.5 | 
| 3×2×1.0 | 6) 7×2×2.5 | 14×2×0.5 | 3×3×1.0 | (6) 7×3×1.5 | 14×3×0.5 | 
| 3×2×1.5 | 8×2×0.5 | 14×2×0.75 | 3×3×1.5 | (6) 7×3×2.5 | 14×3×0.75 | 
| 3×2×2.5 | 8×2×0.75 | 14×2×1.0 | 3×3×2.5 | 8×3×0.5 | 14×3×1.0 | 
| 4×2×0.5 | 8×2×1.0 | 14×2×1.5 | 4×3×0.5 | 8×3×0.75 | 14×3×1.5 | 
| 4×2×0.75 | 18)19×2×0.5 | 14×2×2.5 | 14×3×2.5 | 8×3×1.0 | 24×3×0.5 | 
| 16×2×0.5 | 18)19×2×0.75 | 24×2×0.5 | 16×3×0.5 | 8)19×3×0.5 | 24×3×0.75 | 
| 16×2×0.75 | (18)19×2×1.0 | 24×2×0.75 | 16×3×0.75 | 8)19×3×0.75 | 24×3×1.0 | 
| 16×2×1.0 | (18)19×2×1.5 | 24×2×1.0 | 16×3×1.0 | 8)19×3×1.0 | 24×3×1.5 | 
| 16×2×1.5 | 18)19×2×2.5 | 24×2×1.5 | 16×3×1.5 | 8)19×3×1.5 | 24×3×2.5 | 
| 16×2×2.5 | 24×2×2.5 | 16×3×2.5 | 8)19×3×2.5 | 
