
P产品分类RODUCT CATEGORY
更新时间:2017-12-16      
浏览次数:2520交联聚烯烃控制电缆规格参数表:
型号  | 导体标称截面mm2  | ||||||||
0.5  | 0.75  | 1.0  | 1.5  | 2.5  | 4  | 6  | 10  | 16  | |
导体芯数  | |||||||||
KYJV、ZR-KYJV  | 2~61  | 2~14  | 2~10  | ||||||
NH-KYJV  | /  | 2~61  | 2~14  | 2~10  | |||||
KYJVP、ZR-KYJVP  | 2~61  | 2~14  | 2~10  | ||||||
NH-KYJVP  | /  | 2~61  | 2~14  | 2~10  | |||||
KYJVP2、ZR-KYJVP2  | 2~61  | 2~14  | 2~10  | ||||||
NH-KYJVP2  | /  | 2~61  | 2~14  | 2~10  | |||||
KYJVP22  | |||||||||
ZR-KYJVP22  | |||||||||
NH-KYJVP22  | |||||||||
KYJVR  | 2~61  | 2~14  | 2~10  | ||||||
ZR-KYJVR  | |||||||||
NH-KYJVR  | /  | 2~61  | 2~14  | 2~10  | |||||
KYJVRP  | 2~61  | 2~14  | 2~10  | ||||||
ZR-KYJVRP  | |||||||||
NH-KYJVRP  | /  | 2~61  | 2~14  | 2~10  | |||||
KYJV22  | /  | 2~61  | 2~14  | 2~10  | |||||
ZR-KYJV22  | |||||||||
NH-KYJV22  | |||||||||
KYJVP2-22  | /  | 2~61  | 2~14  | 2~10  | |||||
ZR-KYJVP2-22  | |||||||||
NH-KYJVP2-22  | |||||||||
KYJV32  | /  | 19~61  | 4~61  | 2~14  | 2~10  | ||||
 
