
P产品分类RODUCT CATEGORY
更新时间:2014-11-02      
浏览次数:3608YJV22-1KV 交联电缆技术参数 :
导体标称截面  | 绝缘厚度  | 护套厚度  | 电缆近似外径  | 电缆近似重量  | 导体直流电阻  | 试验电压  | 电缆载流量  | |
在空气中  | 直埋土壤中  | |||||||
mm 2  | mm  | mm  | mm  | kg/km  | Ω/km  | KV  | A  | A  | 
2×4  | 0.7  | 1.8  | 14.4  | 325  | ≤ 4.61  | 3.5  | 37  | 46  | 
2×6  | 0.7  | 1.8  | 15.4  | 387  | ≤ 3.08  | 3.5  | 47  | 56  | 
2×10  | 0.7  | 1.8  | 18.4  | 538  | ≤ 1.83  | 3.5  | 64  | 76  | 
2×16  | 0.7  | 1.8  | 20.5  | 700  | ≤ 1.15  | 3.5  | 84  | 98  | 
2×25  | 0.9  | 1.8  | 23.6  | 939  | ≤ 0.727  | 3.5  | 115  | 126  | 
2×35  | 0.9  | 1.8  | 25.6  | 1174  | ≤ 0.524  | 3.5  | 141  | 152  | 
